Abbigliamento
Misure corpo (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Vita | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Glutei | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 127-127 | 127-133 |
| Cavallo | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Lunghezza | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Misure corpo (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Vita | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Bacino | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Glutei | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Cavallo | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Lunghezza | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Tabella di conversione / Taglie internazionali
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Misure corpo (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Vita | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Glutei | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Misure corpo (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Vita | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Glutei | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Scarpe
Misure corpo (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Misure corpo (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Abbigliamento
Misure corpo (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Vita | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Glutei | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Cavallo | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Altezza totale | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Misure corpo (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Vita | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Glutei | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Cavallo | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Altezza totale | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Tabella di conversione / Taglie internazionali
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Misure corpo (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Vita | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Glutei | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Misure corpo (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Vita | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Glutei | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Scarpe
Misure corpo (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Misure corpo (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del piede | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Misure corpo (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Vita | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Glutei | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Cavallo | 68 | 71 | 74 | 77 |
Misure corpo (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Torace | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Vita | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Glutei | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Cavallo | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Misure corpo (cm)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Misure corpo (inch)
| Taglia | Lunghezza | Torace |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Misure corpo (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Circonferenza della mano | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Misure corpo (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Circonferenza della mano | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Come misurarsi
Ricordare che queste sono misure corporee. Consigliamo di misurarsi indossando solo la biancheria intima.
Consiglio! Se non si dispone di un metro a nastro, si può usare un cordino e successivamente misurarlo disteso utilizzando un righello o un metro pieghevole.
Misura torace
Posizionare un metro da sarta attorno alla parte più ampia del torace. Assicurarsi che il metro non sia troppo stretto né troppo largo. Misurare e confrontare con la nostra guida alle taglie.
Misura seno
Posizionare un metro da sarta attorno alla parte più larga del seno. Assicurarsi che il metro non sia troppo stretto né troppo largo. Misurare e confrontare con la nostra guida alle taglie.
Misura glutei
Posizionare un metro da sarta attorno alla parte più larga dei glutei. Assicurarsi che il metro non sia troppo stretto né troppo largo. Misurare e confrontare con la nostra guida alle taglie.
Misura girovita
Posiziona un metro a nastro intorno alla parte più stretta della vita, senza trattenere il respiro. Assicurarsi che il metro non sia troppo stretto né troppo largo. Misurare e confrontare con la nostra guida alle taglie.
Misurazione dell'interno gamba
Posiziona un metro a nastro sotto la cucitura del cavallo e misura fino in fondo alla gamba/piede. Assicurarsi che il metro non sia troppo stretto né troppo largo. Misurare e confrontare con la nostra guida alle taglie.
2 consigli che ti aiuteranno a scegliere la taglia giusta

Leggi le nostre recensioni
Sul nostro sito ci sono recensioni dei clienti, con tantissime informazioni relative alle taglie. Molte volte i clienti condividono le proprie misure, quindi potrai confrontarle con le tue. Puoi anche filtrare le recensioni in base alla taglia, per vedere cosa pensano gli altri clienti in merito a uno specifico capo in una specifica taglia.

Usa la nostra guida alle taglie
Il modo più sicuro di trovare la taglia giusta è misurarsi e confrontare le proprie misure con la nostra guida. Chiedi a qualcuno di aiutarti se hai difficoltà a misurarti da solo/a. Fai particolare attenzione alla misura dei fianchi/glutei quando acquisti i pantaloni e al torace/seno quando acquisti le giacche.
















