Guida alla Giacca
Ogni giacca si adatta a una stagione o una attività diversa e scegliere quella giusta a volte può essere piuttosto difficile. Non preoccuparti però, ci siamo noi a facilitarti la vita! La nostra guida alla giacca ti aiuterà a trovare la giacca perfetta per la tua prossima avventura. Da gusci leggeri a piumini caldi e isolanti o giacche da trekking; abbiamo giacche adatte ad ogni occasione. Tutte le nostre giacche sono realizzate con materiali di alta qualità e ogni dettaglio e cerniera è stato meticolosamente selezionato per resistere a un uso intenso per un lungo periodo di tempo. Quando hai trovato la tua giacca outdoor perfetta, assicurati di consultare la nostra Guida alle taglie per trovare la vestibilità perfetta.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
Traspirabilità | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
1 tasca per skipass con cerniera | ✓ | |||||||
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Collare storm | ✓ | |||||||
Cuciture completamente sigillate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cappuccio compatibile con casco | ✓ | |||||||
È leggero | ✓ | |||||||
Imballabile | ✓ | |||||||
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tasche | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Maniche preformate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Riflettore RECCO® | ✓ | |||||||
Parti principali riciclate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stampa riflettente | ✓ | ✓ | ||||||
Cappuccio rinforzato sul davanti | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit | regular |
Prezzo |
Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 8000 | |||||
Traspirabilità | 8,000 | |||||
Cappuccio rimovibile | ✓ | ✓ | ||||
Tasche | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Fit | regular-fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular |
Prezzo |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Tasche | 0 | 7 | 6 | 3 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Possono essere cerati per renderli impermeabili* | ✓ | |||
Tessuto leggero | ✓ | |||
Tasca pettorale a marsupio | ✓ | |||
Senza cuciture sulle spalle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fit | relaxed | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Traspirabilità | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Tasche | 0 | 0 | 0 |
Scaldamani con foro per il pollice | ✓ | ✓ | ✓ |
Maniche preformate | ✓ | ✓ | ✓ |
Parti principali riciclate | ✓ | ✓ | ✓ |
Cappuccio compatibile con casco | ✓ | ✓ | ✓ |
Senza cuciture sulle spalle | ✓ | ✓ | ✓ |
Fit | regular | regular | regular |
Prezzo |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Impermeabilidad | 20.000 | 20.000 | ||
Traspirabilità | 10,000 | 20,000 | ||
Tasche | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fit | regular | regular | relaxed | regular |
Prezzo |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Tasche | 3 | 0 | 6 | 5 |
Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cappuccio rimovibile | ✓ | |||
Fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit |
Prezzo |