Guida alla Giacca
Ogni giacca si adatta a una stagione o una attività diversa e scegliere quella giusta a volte può essere piuttosto difficile. Non preoccuparti però, ci siamo noi a facilitarti la vita! La nostra guida alla giacca ti aiuterà a trovare la giacca perfetta per la tua prossima avventura. Da gusci leggeri a piumini caldi e isolanti o giacche da trekking; abbiamo giacche adatte ad ogni occasione. Tutte le nostre giacche sono realizzate con materiali di alta qualità e ogni dettaglio e cerniera è stato meticolosamente selezionato per resistere a un uso intenso per un lungo periodo di tempo. Quando hai trovato la tua giacca outdoor perfetta, assicurati di consultare la nostra Guida alle taglie per trovare la vestibilità perfetta.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impermeabilidad | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| Traspirabilità | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1 tasca per skipass con cerniera | ✓ | |||||||
| 2 tasche per le mani con zip | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Collare storm | ✓ | |||||||
| Maniche articolate per maggiore comfort e facilità di movimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cuciture completamente sigillate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Cappuccio compatibile con il casco che offre una copertura completa | ✓ | |||||||
| Leggeri | ✓ | |||||||
| Realizzato principalmente con materiali riciclati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design ripiegabile | ✓ | |||||||
| Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Riflettore RECCO® | ✓ | |||||||
| Logo riflettente per una maggiore visibilità | ✓ | ✓ | ||||||
| Cappuccio rinforzato sul davanti | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Antivento e impermeabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cuciture completamente sigillate per garantire l'assenza di infiltrazioni d'acqua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Fit | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Prezzo |
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impermeabilidad | 8000 | |||||
| Traspirabilità | 8,000 | |||||
| Cappuccio staccabile per un look versatile | ✓ | ✓ | ||||
| Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Antivento | ✓ | ✓ | ||||
| Fit | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Prezzo |
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Tasca pettorale a marsupio | ✓ | |||
| Realizzati in tessuto leggero | ✓ | |||
| Senza cuciture sulle spalle per evitare sfregamenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Trattato con cera idrorepellente | ✓ | |||
| Fit | relaxed | regular | regular | regular |
| Prezzo |
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Impermeabilidad | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Traspirabilità | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ghette per le mani con fori per i pollici per maggiore copertura e calore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cappuccio compatibile con il casco che offre una copertura completa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senza cuciture sulle spalle per evitare sfregamenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniche articolate per maggiore comfort e facilità di movimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realizzato principalmente con materiali riciclati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fit | regular | regular | regular |
| Prezzo |
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Impermeabilidad | 20.000 | 20.000 | ||
| Traspirabilità | 10,000 | 20,000 | ||
| Fit | regular | regular | relaxed | regular |
| Prezzo |
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Cappuccio staccabile per un look versatile | ✓ | |||
| Finitura idrorepellente DWR senza PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fit | regular | regular | regular | regular |
| Prezzo |






